WVV Spieltermine
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
DCup | 14 | 28.09.2024 | 09:30 | France 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5001 | 28.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5002 | 28.09.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5101 | 28.09.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
20wB | 5102 | 28.09.2024 | 09:30 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
HCup | 02 | 28.09.2024 | 11:30 | VC Real 1 | - | Simmering 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5003 | 28.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5004 | 28.09.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5103 | 28.09.2024 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
20wB | 5104 | 28.09.2024 | 11:30 | Simmering 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
HCup | 01 | 28.09.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 2 | RH Simmering | ||
DCup | 01 | 28.09.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
DCup | 02 | 28.09.2024 | 14:00 | Tigers 2 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 06 | 28.09.2024 | 14:00 | Feminaforce 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 07 | 28.09.2024 | 14:00 | Randsportarten 1 | - | Segromy 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5107 | 28.09.2024 | 14:00 | UWW 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 04 | 28.09.2024 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
HCup | 22 | 28.09.2024 | 16:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 3 | RH Simmering | ||
HCup | 03 | 28.09.2024 | 16:30 | SVCN 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 09 | 28.09.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 21 | 28.09.2024 | 16:30 | Tigers 2 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3901 | 28.09.2024 | 16:30 | VTR 5 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 04 | 28.09.2024 | 18:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
HCup | 05 | 28.09.2024 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 13 | 28.09.2024 | 19:00 | UAB 2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 24 | 28.09.2024 | 19:00 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 24 | 28.09.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1901 | 29.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1902 | 29.09.2024 | 09:30 | VV Döbling 2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2001 | 29.09.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2002 | 29.09.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5701 | 29.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | Rundhalle Kagran | ||
18wC | 5702 | 29.09.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | Phönix 1 | Rundhalle Kagran | ||
20mA | 1903 | 29.09.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1904 | 29.09.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2003 | 29.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2004 | 29.09.2024 | 11:30 | VV Döbling 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5703 | 29.09.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | Rundhalle Kagran | ||
18wC | 5704 | 29.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1101 | 29.09.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1905 | 29.09.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2005 | 29.09.2024 | 13:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2006 | 29.09.2024 | 13:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5705 | 29.09.2024 | 13:30 | volley16/2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
18wC | 5706 | 29.09.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | UAB 1 | Rundhalle Kagran | ||
D A | 3801 | 29.09.2024 | 15:30 | Sokol V/2 | - | Feminaforce 1 | Rundhalle Kagran | ||
DLL | 4001 | 29.09.2024 | 15:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | Rundhalle Kagran | ||
HLL | 1001 | 29.09.2024 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 20 | 29.09.2024 | 16:00 | VC Real 1 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3802 | 29.09.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3803 | 29.09.2024 | 16:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3902 | 29.09.2024 | 18:00 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1102 | 29.09.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3903 | 29.09.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Randsportarten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3904 | 29.09.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4003 | 29.09.2024 | 18:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | RH Simmering | ||
HVor | 1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | RH Simmering | ||
18wA | 5501 | 05.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5502 | 05.10.2024 | 09:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5601 | 05.10.2024 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5602 | 05.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5503 | 05.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5504 | 05.10.2024 | 11:00 | Sokol V/2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5603 | 05.10.2024 | 11:00 | UAB 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5604 | 05.10.2024 | 11:00 | UWW 1 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering | ||
HVor | 1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | RH Simmering | ||
18wA | 5505 | 05.10.2024 | 12:30 | UWW 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5506 | 05.10.2024 | 12:30 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5605 | 05.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wB | 5606 | 05.10.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 03 | 05.10.2024 | 14:30 | VTR 7 | - | VTR 6 | RH Alt-Erlaa | ||
HCup | 06 | 05.10.2024 | 14:30 | Aufschlag 1 | - | VV Döbling 4 | RH Simmering | ||
DCup | 10 | 05.10.2024 | 14:30 | Kagran 1 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
D A | 3804 | 05.10.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa | ||
D A | 3806 | 05.10.2024 | 14:30 | UWW 3 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering | ||
D A | 3805 | 05.10.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | RH Alt-Erlaa | ||
D B | 3905 | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | UAB 3 | RH Alt-Erlaa | ||
D B | 3906 | 05.10.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
DCup | 12 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 5 | RH Alt-Erlaa | ||
D B | 3907 | 05.10.2024 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
DLL | 4004 | 05.10.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | RH Alt-Erlaa | ||
20mB | 2007 | 06.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | RH Alt-Erlaa | ||
20mB | 2008 | 06.10.2024 | 09:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | RH Alt-Erlaa | ||
D B | 3908 | 06.10.2024 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3909 | 06.10.2024 | 09:30 | UWW 5 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5005 | 06.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa | ||
HVor | 1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | RH Alt-Erlaa | ||
20wA | 5006 | 06.10.2024 | 12:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wB | 6701 | 06.10.2024 | 12:00 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wB | 6702 | 06.10.2024 | 12:00 | UWW 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5007 | 06.10.2024 | 13:30 | volley16/1 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wB | 6703 | 06.10.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wB | 6704 | 06.10.2024 | 13:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HVor | 1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | RH Alt-Erlaa | ||
DLL | 4005 | 06.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa | ||
HLL | 1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3808 | 06.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wB | 6705 | 06.10.2024 | 15:30 | VC Real 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | RH Alt-Erlaa | ||
D A | 3807 | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 1 | RH Alt-Erlaa | ||
HVor | 1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3809 | 06.10.2024 | 18:00 | UWW 3 | - | VTR 6 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4007 | 06.10.2024 | 18:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 23 | 06.10.2024 | 19:00 | VV Döbling 5 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa | ||
HVor | 1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | RH Simmering | ||
D A | 3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
20wB | 5108 | 12.10.2024 | 09:00 | VTR 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
DLL | 4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | RH Simmering | ||
20wB | 5109 | 12.10.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
HLL | 1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
DLL | 4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
20wB | 5110 | 12.10.2024 | 14:00 | volley16/2 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
20wA | 5008 | 12.10.2024 | 15:00 | VC Real 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wB | 5112 | 12.10.2024 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5009 | 12.10.2024 | 16:30 | UWW 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wB | 5114 | 12.10.2024 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
D A | 3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
D A | 3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5010 | 12.10.2024 | 18:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5011 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | U-Favoriten 1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5012 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5013 | 13.10.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5014 | 13.10.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | Rundhalle Kagran | ||
D A | 3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | Rundhalle Kagran | ||
D B | 3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5015 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5016 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5115 | 19.10.2024 | 09:30 | UWW 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5017 | 19.10.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5018 | 19.10.2024 | 11:00 | UWW 2 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5117 | 19.10.2024 | 11:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2801 | 19.10.2024 | 13:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2802 | 19.10.2024 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6601 | 19.10.2024 | 13:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6602 | 19.10.2024 | 13:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa | ||
HVor | 1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa | ||
16mpl | 2803 | 19.10.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2804 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6603 | 19.10.2024 | 14:30 | Phönix 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6604 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3814 | 19.10.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3911 | 19.10.2024 | 16:30 | VC Real 1 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6605 | 19.10.2024 | 16:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6606 | 19.10.2024 | 16:30 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2009 | 19.10.2024 | 17:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | RH Alt-Erlaa | ||
DLL | 4010 | 19.10.2024 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa | ||
D A | 3815 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 6 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3816 | 19.10.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4011 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | RH Alt-Erlaa | ||
D B | 3912 | 19.10.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | RH Alt-Erlaa | ||
18mA | 2301 | 20.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 2 | RH Simmering | ||
18mB | 2401 | 20.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VC Real 1 | RH Simmering | ||
18wA | 5507 | 20.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5508 | 20.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5509 | 20.10.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5707 | 20.10.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2302 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
18mB | 2402 | 20.10.2024 | 11:00 | VC Real 1 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
18wA | 5510 | 20.10.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5511 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5512 | 20.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5708 | 20.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2303 | 20.10.2024 | 12:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
18mB | 2403 | 20.10.2024 | 12:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering | ||
D A | 3817 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 6 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3913 | 20.10.2024 | 13:00 | UWW 5 | - | Randsportarten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4013 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 3 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5709 | 20.10.2024 | 13:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2304 | 20.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
18mB | 2404 | 20.10.2024 | 14:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
HVor | 1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3818 | 20.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3914 | 20.10.2024 | 15:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2305 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
18mB | 2405 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
HVor | 1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2306 | 20.10.2024 | 18:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
DLL | 4014 | 20.10.2024 | 18:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2010 | 26.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5119 | 26.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2011 | 26.10.2024 | 11:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5120 | 26.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2012 | 26.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5121 | 26.10.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1906 | 27.10.2024 | 09:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2013 | 27.10.2024 | 09:00 | VV Döbling 3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5710 | 27.10.2024 | 09:00 | Sokol V/1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1907 | 27.10.2024 | 10:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2014 | 27.10.2024 | 10:30 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5711 | 27.10.2024 | 10:30 | Phönix 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1908 | 27.10.2024 | 12:00 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2015 | 27.10.2024 | 12:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5712 | 27.10.2024 | 12:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1909 | 27.10.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3819 | 27.10.2024 | 13:30 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1910 | 27.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3820 | 27.10.2024 | 16:00 | Feminaforce 1 | - | VTR 6 | Sporthalle Brigittenau |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)